สรุปผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (COCKPIT) เดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ เดือนมิถุนายน 2565 รายอำเภอ
# | อำเภอ | ร้อยละ (มิติที่ 1) | ร้อยละ (มิติที่ 2) | ร้อยละ (มิติที่ 3) | ร้อยละ (มิติที่ 4) | ร้อยละ (รวมทุกมิติ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฆ้องชัย | 96.15 | 100.00 | 49.09 | 80.00 | 90.40 |
2 | เมืองกาฬสินธุ์ | 93.85 | 96.30 | 60.00 | 80.00 | 89.40 |
3 | นาคู | 92.31 | 100.00 | 38.18 | 80.00 | 87.20 |
4 | ห้วยผึ้ง | 92.31 | 81.48 | 49.09 | 40.00 | 79.40 |
5 | เขาวง | 90.00 | 77.78 | 60.00 | 80.00 | 82.40 |
6 | ดอนจาน | 88.46 | 85.19 | 60.00 | 80.00 | 83.60 |
7 | นามน | 86.15 | 100.00 | 38.18 | 80.00 | 84.00 |
8 | สมเด็จ | 84.62 | 88.89 | 38.18 | 40.00 | 76.20 |
9 | ร่องคำ | 77.69 | 96.30 | 38.18 | 80.00 | 78.60 |
10 | ยางตลาด | 76.15 | 96.30 | 38.18 | 50.00 | 74.80 |
11 | กมลาไสย | 75.38 | 88.89 | 38.18 | 40.00 | 71.40 |
12 | ท่าคันโท | 72.31 | 81.48 | 38.18 | 80.00 | 71.80 |
13 | สหัสขันธ์ | 70.00 | 96.30 | 38.18 | 50.00 | 71.60 |
14 | ห้วยเม็ก | 67.69 | 77.78 | 38.18 | 60.00 | 66.40 |
15 | คำม่วง | 66.15 | 96.30 | 49.09 | 50.00 | 70.80 |
16 | สามชัย | 66.15 | 100.00 | 38.18 | 30.00 | 68.60 |
17 | หนองกุงศรี | 61.54 | 96.30 | 38.18 | 80.00 | 70.20 |
18 | กุฉินารายณ์ | 61.54 | 74.07 | 60.00 | 80.00 | 66.60 |
จังหวัดกาฬสินธุ์ | 75.38 | 92.59 | 38.18 | 50.00 | 73.40 |
ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ เดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
มิติ | น้ำหนัก | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละKPI / มิติ |
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ | 52 | 39.20 | 75.38 |
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | 27 | 25.00 | 92.59 |
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | 11 | 4.20 | 38.18 |
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร | 10 | 5.00 | 50.00 |
รวมทุกมิติ | 100 | 73.40 | 73.40 |
---|